Die E Dressur | Reiterwettbewerb | Springreiterwettbewerb | |
1. Platz | Schüler Luisa 8,5 | Lea Jacob 7,8 | Luisa Schüler 8,0 |
2. Platz | Müller Melissa 8,3 | Marie Baumann 7,5 | Julia Morgner 7,1 |
3. Platz | Hirth Elisabeth 8,1 | Luisa Kapitän 7,4 | Anna Hempel 6,7 |
4. Platz | Hempel Anna 8,0 | Elinor Pischke 7,2 | Elias Gröner 6,3 |
5. Platz | Morgner Julia 7,9 | Mia Richter 7,1 | Celine Bernhard 5,7 |
Führzügelwettbewerb die Kleinen: |
Führzügelwettbewerb die Großen: |
|
1. Platz | Lillemore Dobberkau 7,5 | Sascha 7,0 |
2. Platz | Jette Jacob 6,8 | Jenny Wendler 6,6 |
3. Platz | Leonie Kluge 6,0 | Lynn Schuhmann 6,4 |